Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 485-1070 | 744-FS-L-0055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 1070 | FS-L-055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Tillbehör från Adafruit Short Flex/Bend Sensor | Rörelse- och positionssensorer för kortfäste Flex Sensor by Spectra Symbol 55mm variant ST - Solder Tabs connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | - | FS-L-055-253-ST Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning/funktion: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Sensors | Flex Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Accessories | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Supplies | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått: | - | Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Analog - Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avkänningsavstånd: | - | 55.37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Spectra Symbol Flex Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | - | Resistive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 81 Kan skickas omedelbart | 623 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 1 vecka Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
