Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 485-1066 | 495-TSR-1-2433 | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 1066 | TSR 1-2433 | ||||||||||||
| Tillverkare: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Beskrivning: | Tillbehör från Adafruit Mini DC/DC Stepdown Converter | DC/DC Converters - Through Hole DC/DC Converter non-isolated (POL)PCB Mount Plastic Case | ||||||||||||
| Livscykel: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Datablad: | - | TSR 1-2433 Datablad | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| Märke: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | TW | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | CH | TW | ||||||||||||
| Beskrivning/funktion: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Tillverkare: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Produkt: | Powers | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||
| Produkttyp: | Accessories | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 10 | ||||||||||||
| Underkategori: | Supplies | DC-DC Converters | ||||||||||||
| Typ: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Höljets stil: | - | Encapsulated | ||||||||||||
| Mått: | - | 7.55 mm x 10.1 mm x 11.7 mm | ||||||||||||
| Höjd: | - | 10.1 mm (0.398 in) | ||||||||||||
| Bransch: | - | Industrial | ||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | - | 36 V | ||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | - | 4.75 V | ||||||||||||
| Ingångsspänning, nominell: | - | 24 V | ||||||||||||
| Isolering: | - | Non-Isolated | ||||||||||||
| Längd: | - | 11.7 mm (0.461 in) | ||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||
| Monteringsstil: | - | Through Hole | ||||||||||||
| Antal utgångar: | - | 1 Output | ||||||||||||
| Utström-kanal 1: | - | 1 A | ||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Paket/låda: | - | SIP-3 | ||||||||||||
| Förpackning: | - | Tube | ||||||||||||
| Serie: | - | TSR 1 | ||||||||||||
| Bredd: | - | 7.55 mm (0.297 in) | ||||||||||||
| Del # Alias: | - | K7803-1000R3 | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | 9 637 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - |
18
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||
| Köp: |
|
|||||||||||||
| Prissättning: |
|
|||||||||||||
