Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TPS2376DR | 595-TPS2376D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TPS2376DR | TPS2376D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-strömbrytare - POE/LAN IEEE 802.3af PoE Pwr Device Cntrler A 59 A 595-TPS2376D | IC-strömbrytare - POE/LAN IEEE 802.3af PoE Pwr Device Cntrler A 59 A 595-TPS2376DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TPS2376DR Datablad | TPS2376D Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömgräns: | 405 mA | 405 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 240 uA | 240 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 0 V to 57 V | 0 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 12.95 W | 12.95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS2376 | TPS2376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 802.3af | 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Powered Device - PD | Powered Device - PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 111 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
