Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-AMC1305M25DW | 595-AMC1305M25DWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AMC1305M25DW | AMC1305M25DWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - ADC ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DWR | Analoga till digitala omvandlare - ADC ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AMC1305M25DW Datablad | AMC1305M25DWR Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | Sigma-Delta | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital matningsspänning: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential icke-linjäritet: | 0.99 LSB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | 1.5 LSB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Differential | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 38.5 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning: | 36.1 mW | 36.1 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 78 kS/s | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMC1305M25 | AMC1305M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Spuriosfritt dynamiskt område: | 92 dB | 92 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signalbrus och distorsionsförhållande: | 84 dB | 84 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal-brusförhållande: | 85 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 40 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.3 V, 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3.3 V, 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 251 Kan skickas omedelbart | 569 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
