Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 652-MF-RX160/72-0 | 652-MF-RX160/72-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MF-RX160/72-0 | MF-RX160/72-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Återställningsbara säkringar - PPTC 72V 1.6A-HD 40A MAX | Återställningsbara säkringar - PPTC 72V 1.6A-HD 40A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MF-RX160/72-0 Datablad (PDF) | MF-RX160/72-2 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström - Max: | 40 A | 40 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 3.1 mm | 3.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållström: | 1.6 A | 1.6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rastermått: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 19.9 mm | 19.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal spänning: | 72 VDC | 72 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 1.9 W | 1.9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motstånd: | 140 mOhms | 140 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utlösningsström: | 3.2 A | 3.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 13.94 mm | 13.94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: | - | 13.94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 12 605 Kan skickas omedelbart | 18 891 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
