Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 493-TG110-RP55N5LF2 | 493-TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TG110-RP55N5LF 2 | TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ljudtransformatorer/Signaltransformatorer 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | Ljudtransformatorer/Signaltransformatorer 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TG110-RP55N5LF 2 Datablad (PDF) | TG110-RP55N5LF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 1500 Vrms | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolation Module | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TG110 | TG110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skärmning: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 9.53 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | - | 10/100 Base-TX PoE Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvensräckvidd: | - | 1 MHz to 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | - | RP-ULTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 171 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
2200
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans |
15
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
