Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-39-00-0432-CT | 538-39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 39-00-0432 (Cut Strip) | 39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje MN-FT TERM 22-28G M Cut Strip of 100 | List- och kabelhölje MINIFIT .165" CRMP Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 39-00-0432 (Cut Strip) Datablad (PDF) | 39-00-0432 Datablad | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | Power | ||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 9 A | 9 A | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 5558 | 5558 | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||
| Ledningsdimension: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 39000432 5558GS27F 0039000432 39-00-0432 | 39000432 5558GS27F 0039000432 | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 4 700 Kan skickas omedelbart | 36 000 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - |
9
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
