Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADUM6202ARWZ-R | 584-ADUM6202ARWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADUM6202ARWZ-RL | ADUM6202ARWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digitala isolatorer 5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter | Digitala isolatorer 5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADUM6202ARWZ-RL Datablad | ADUM6202ARWZ Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringstyp: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal falltid: | 2.5 ns (Typ) | 2.5 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal höjningstid: | 2.5 ns (Typ) | 2.5 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 11 mA | 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 60 ns | 60 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsbredd: | 1000 ns | 1000 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM6202 | ADUM6202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ISOPwr | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 91 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 33 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 33 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
