Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-OPA690IDG4 | 595-OPA690ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OPA690IDG4 | OPA690ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoperationsförstärkare Wideband Voltage Feeback | Höghastighetsoperationsförstärkare Wideband Voltage Fee back A 595-OPA690ID A 595-OPA690IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | OPA690IDG4 Datablad | OPA690ID Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 65 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 5.6 nV/sqrt Hz | 5.6 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 10 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 5.5 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 190 mA | 190 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA690 | OPA690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 1.8 kV/us | 1.8 kV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 63 dB | 63 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 1 mV | 4 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | - | 3.2 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 4 Kan skickas omedelbart | 369 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
