Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD9117BCPZ | 584-AD9117BCPZR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD9117BCPZ | AD9117BCPZRL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | Analoga till digitala omvandlare - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD9117BCPZ Datablad (PDF) | AD9117BCPZRL7 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | AD9117-DPG2-EBZ | AD9117-DPG2-EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital matningsspänning: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential icke-linjäritet: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Current | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 125 MS/s | 125 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD9117 | AD9117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inställningstid: | 11.5 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 966 Kan skickas omedelbart | 336 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
10
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
