Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-DSPIC33GP302TIMM | 579-DSPIC332GP302IMM | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | dsPIC33FJ32GP302T-I/MM | dsPIC33FJ32GP302-I/MM | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digitala signalprocessorer och kontroller - DSP, DSC 16B MCU/DSP 28 LD 40MIPS 32 KB FLASH | Digitala signalprocessorer och kontroller - DSP, DSC 16B MCU/DSP 28 LD 40MIPS 32 KB FLASH | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | dsPIC33FJ32GP302T-I/MM Datablad (PDF) | dsPIC33FJ32GP302-I/MM Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kärna: | dsPIC33FJ | dsPIC33FJ | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TH | |||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| I/O-spänning: | 3 V to 3.6 V | - | |||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 21 I/O | 21 I/O | |||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3 V to 3.6 V | 3 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | QFN-S-28 | QFN-S-28 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Processorserie: | dsPIC33F | dsPIC33F | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | DSCs | DSCs | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Serie: | dsPIC33FJ32GP302 | dsPIC33FJ32GP302 | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1600 | 61 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | dsPIC | dsPIC | |||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Antal kärnor: | - | 1 Core | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 88 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
