Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-213029-1000-CT | 538-213029-1000 | |||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 213029-1000 (Cut Strip) | 213029-1000 | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje CLIKMATE 1.5 CRIMP CUT STRP/100 | List- och kabelhölje CLIK-MATE 1.5 CRIMP TERM 26-28 C AU0.1 | |||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||
| Datablad: | 213029-1000 (Cut Strip) Datablad (PDF) | 213029-1000 Datablad | |||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||
| Märke: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| Förpackning: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Serie: | 213029 | 213029 | |||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 20000 | |||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| Handelsnamn: | CLIK-Mate | CLIK-Mate | |||||||||||||||
| Del # Alias: | 2130291000 02130291000 213029-1000 | 2130291000 02130291000 | |||||||||||||||
| Applikation: | - | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||
| Kontaktkön: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||
| Kontaktplätering: | - | Gold | |||||||||||||||
| Märkström: | - | 2 A | |||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| Produkt: | - | Contacts | |||||||||||||||
| Typ: | - | Terminal | |||||||||||||||
| Märkspänning: | - | 100 VAC/DC | |||||||||||||||
| Ledningsdimension: | - | 28 AWG to 26 AWG | |||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||
| Lager: | 6 700 Kan skickas omedelbart | 100 000 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||
| Köp: |
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||
