Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-SN74HC7002NE4 | 595-SN74HC7002N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SN74HC7002NE4 | SN74HC7002N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Logikgrindar Quad Pos-NOR Gate AL T 595-SN74HC7002N A ALT 595-SN74HC7002N | Logikgrindar Quad w/Schmitt Trig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SN74HC7002NE4 Datablad | SN74HC7002N Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Högnivå-utström: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | HC | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfunktion: | NOR | NOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | 2-Input NOR | 2-Input NOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågnivå-utström: | 5.2 mA | 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antalet grindar: | 4 Gate | 4 Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ingångslinjer: | 8 Input | 8 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångslinjer: | 4 Output | 4 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | PDIP-14 | PDIP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Logic Gates | Logic Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74HC7002 | SN74HC7002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 6 Kan skickas omedelbart | 540 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
450
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
18
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
