Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-CD74AC652M96 | 595-CD74AC652M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CD74AC652M96 | CD74AC652M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Buss-transceiver Octal Non-Inv Bus Tr ansceiver A 595-CD7 A 595-CD74AC652M | Buss-transceiver Octal Non-Inv Bus Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | CD74AC652M96 Datablad | CD74AC652M Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Bus Transceiver / Register | Bus Transceiver / Register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Högnivå-utström: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsnivå: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | AC | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågnivå-utström: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kretsar: | 8 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsnivå: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 400 mW | 400 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Registered Transceivers | Registered Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 10 ns | 5.3 ns at 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD74AC652 | CD74AC652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 8 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 160 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 240 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
