Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-12C509AT-04I/SM | 579-PIC12F509T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC12C509AT-04I/SM | PIC12F509T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 1.5KB 41 RAM 6 I/O 4MHz Ind Temp SOIC8 | 8-bitars mikrokontroller - MCU 2 KB 41 RAM 6 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PIC12C509AT-04I/SM Datablad (PDF) | PIC12F509T-I/SN Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 41 B | 41 B | |||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 4 MHz | 4 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 8 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 1.5 kB | 1.5 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | EPROM | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12(L)C5xx | PIC12F509 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | RS-232, USB | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | - | 6 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 2 281 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
