Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-MS25036-153 | 571-518641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MS25036-153 | 51864-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Terminaler 16-14 #8 PIDG TERM | Terminaler 16-14 #8 PIDG TERM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MS25036-153 Datablad | 51864-1 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MS25036 | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bock-/flikstorlek: | # 8 | # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal ledningsdimension: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal ledningsdimension: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 51864-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmaterial: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 21.44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 7.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 147 223 Kan skickas omedelbart | 58 878 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 32 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 32 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
