Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX262BCWGT | 700-MAX262BCWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX262BCWG+T | MAX262BCWG+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Aktivt filter Microprocessor Programmable Universal Ac | Aktivt filter Microprocessor Programmable Universal Ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX262BCWG+T Datablad (PDF) | MAX262BCWG+ Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängningsfrekvens: | 140 kHz | 140 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SO-Wide-24 | SO-Wide-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX262B | MAX262B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 12.6 V | 6.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.74 V | 2.37 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MAX262B | MAX262B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtertyp: | - | Band Pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 60 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
