Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-CD74HCT4051M96G4 | 595-CD74HCT4051M96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CD74HCT4051M96G4 | CD74HCT4051M96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-multiplexoromkopplare Hi-Spd CMOS Anlg Mlt plxr/Demltplxr A 59 A 595-CD74HCT4051M96 | IC-multiplexoromkopplare 8ch Analog A 595-CD7 4HCT4051M A 595-CD7 A 595-CD74HCT4051M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | CD74HCT4051M96G4 Datablad | CD74HCT4051M96 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbredd: | 180 Mhz | 180 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal dubbel matningsspänning: | +/- 5 V | +/- 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal dubbel spänningstillförsel: | +/- 2.5 V | +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fråntid - Max: | 45 ns | 40 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 130 Ohms | 130 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Påtid - Max: | 55 ns | 49 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Multiplexers/Demultiplexers | Multiplexers/Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 12 ns, 8 ns | 4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD74HCT4051 | CD74HCT4051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 16 uA | 16 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillförseltyp: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 3 415 Kan skickas omedelbart | 11 634 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
