Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-CD74AC32E | 595-CD74ACT32E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CD74AC32E | CD74ACT32E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Logikgrindar Quad 2 Input A 595-C D74ACT32E A 595-CD7 A 595-CD74ACT32E | Logikgrindar Quad 2-Input OR Gate s A 595-CD74AC32E A A 595-CD74AC32E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | CD74AC32E Datablad | CD74ACT32E Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Högnivå-utström: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | AC | ACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfunktion: | OR | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | 2-Input OR | 2-Input OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågnivå-utström: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antalet grindar: | 4 Gate | 4 Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ingångslinjer: | 8 Input | 8 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångslinjer: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | PDIP-14 | PDIP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Logic Gates | Logic Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 9.5 ns | 12.1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD74AC32 | CD74ACT32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 123 Kan skickas omedelbart | 105 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
