Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-UCC2893D | 595-UCC2893DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | UCC2893D | UCC2893DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Omkopplingsstyrenheter Current Mode Active Clamp A 595-UCC2893D A 595-UCC2893DR | Omkopplingsstyrenheter Current Mode Active Clamp A 595-UCC2893D A 595-UCC2893D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | UCC2893D Datablad | UCC2893DR Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetscykel - max.: | 73 % | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falltid: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 11.1 V | 11.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stigtid: | 19 ns | 19 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UCC2893 | UCC2893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 40 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfrekvens: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Flyback, Forward | Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 155 Kan skickas omedelbart | 2 455 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
