Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADV7180BCPZ-R | 584-ADV7180BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADV7180BCPZ-REEL | ADV7180BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-video 10-Bit, 4 Oversampling SDTV Video Decoder | IC-video 10-Bit, 4 Oversampling SDTV Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADV7180BCPZ-REEL Datablad (PDF) | ADV7180BCPZ Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 77 mA | 77 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 440 uW | 440 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADV7180 | ADV7180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 149 Kan skickas omedelbart | 243 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
