Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-02-09-1102 | 538-02-09-1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 02-09-1102 | 02-09-1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Stift- och sockelkontakter CRMP TERM 14-20G FEM Reel of 7000 | Stift- och sockelkontakter CRIMP SKT BULK 14-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 02-09-1102 Datablad | 02-09-1104 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1189 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 7000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Standard .093 in | Standard .093 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledningsdimensionens räckvidd: | 20 AWG to 14 AWG | 20 AWG to 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 2091102 1189-A(P901) 0002091102 | 2091104 1189-A(P901)L 02-09-1104-PB 0002091104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 343 000 Kan skickas omedelbart | 154 238 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
7
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
