Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-02-06-1103 | 538-02-06-1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 02-06-1103 | 02-06-1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Stift- och sockelkontakter CRIMP SKT BULK 18-24 | Stift- och sockelkontakter CRMP TERM 18-24G FEM Reel of 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 02-06-1103 Datablad | 02-06-1101 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1561 | 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Standard .062 in | Standard .062 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledningsdimensionens räckvidd: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 2061103 1561-(P901)L 0002061103 | 2061101 1561-(P901) 02-06-1101-PB 0002061101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | - | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 52 215 Kan skickas omedelbart | 822 000 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
270000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
18
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
