Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-SN65LV1023ADB | 595-SN65LVDS93DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SN65LV1023ADB | SN65LVDS93DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | LVDS, IC-gränssnitt 10:1 LVDS Serdes Trn smtr 100-660Mbps A A 595-SN65LVDS93DGG | Serialiserare och deserialiserare - Serdes LVDS Serdes Transmtr A 595-SN65LVDS93DGG A 595-SN65LVDS93DGGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SN65LV1023ADB Datablad | SN65LVDS93DGG Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 660 Mb/s | 1904 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | LVCMOS, LVTTL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal drivenheter: | 1 Driver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal mottagare: | 10 Receiver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SSOP-28 | TSSOP-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 1.27 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | LVDS Interface IC | Serializers & Deserializers - Serdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN65LV1023A | SN65LVDS93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | LVDS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | - | FlatLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 251 Kan skickas omedelbart | 105 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
