Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TM4C129DNCPDTI3R | 595-TM4C129DNCPDTI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TM4C129DNCPDTI3R | TM4C129DNCPDTI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | ARM-mikrokontroller - MCU Tiva C Series Microc ontroller A 595-TM4 A 595-TM4C129DNCPDTI3 | ARM-mikrokontroller - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C129DNCPDTI3R A 595-TM4C129DNCPDTI3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TM4C129DNCPDTI3R Datablad | TM4C129DNCPDTI3 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 6 kB | 6 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 20 Channel | 20 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 98 I/O | 98 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TQFP-128 | TQFP-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | Tiva C | Tiva C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 6 kB | 6 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TM4C129DNCPDT | TM4C129DNCPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | - | ARM Cortex M4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | - | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | - | 256 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | CAN, Ethernet, I2C, QSSI, UART, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | - | 120 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 104 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
