Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-16-02-0088-CT | 538-16-02-0104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 16-02-0088 (Cut Strip) | 16-02-0104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje SL TERM 22-24G FEM Cut Strip of 100 | List- och kabelhölje 22-24 TERMINAL BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 16-02-0088 (Cut Strip) Datablad (PDF) | 16-02-0104 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | Signal | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | US | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 70058 | 70058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | C-Grid, SL | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledningsdimension: | 24 AWG to 22 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 16020088 70058-0026 0016020088 16-02-0088 | 16020104 70058-0226 0016020104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljesgenus: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 63 200 Kan skickas omedelbart | 90 950 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
24
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
