Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD5122BCPZ100-R7 | 584-AD5122BRUZ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD5122BCPZ100-RL7 | AD5122BRUZ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digital IC-potentiometer 128tap, Dual DigiPOT, NVM, SPI | Digital IC-potentiometer 128tap, Dual DigiPOT, NVM, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD5122BCPZ100-RL7 Datablad | AD5122BRUZ100 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitalt gränssnitt: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal POT:er: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 700 nA | 700 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motstånd: | 100 kOhms | 100 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5122 | AD5122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spetsar per POT: | 128 Tap | 128 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoefficient: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 8 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raderingsminne: | Non Volatile | Non Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kona: | - | Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 31 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
