Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD5122ABCPZ100R7 | 584-AD5122ABRUZ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD5122ABCPZ100-RL7 | AD5122ABRUZ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digital IC-potentiometer 128tap, Dual DigiPOT, NVM, I2C | Digital IC-potentiometer 128tap, Dual DigiPOT, NVM, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD5122ABCPZ100-RL7 Datablad | AD5122ABRUZ100 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitalt gränssnitt: | I2C | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal POT:er: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 700 nA | 700 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motstånd: | 100 kOhms | 100 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5122A | AD5122A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kona: | Log | Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spetsar per POT: | 128 Tap | 128 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoefficient: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 8 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raderingsminne: | Non Volatile | Non Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 56 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
