Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD5122ABRUZ10 | 584-AD5122ABCPZ10-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD5122ABRUZ10 | AD5122ABCPZ10-RL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digital IC-potentiometer 128tap, Dual DigiPOT, NVM, I2C | Digital IC-potentiometer 128tap, Dual DigiPOT, NVM, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD5122ABRUZ10 Datablad | AD5122ABCPZ10-RL7 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitalt gränssnitt: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal POT:er: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 700 nA | 700 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-16 | LFCSP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motstånd: | 10 kOhms | 10 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5122A | AD5122A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 96 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kona: | Log | Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spetsar per POT: | 128 Tap | 128 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoefficient: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 8 % | 8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raderingsminne: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 278 Kan skickas omedelbart | 1 181 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
