Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-25C080SN | 579-25LC080B-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 25C080/SN | 25LC080B-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM 1kx8 - 5V | EEPROM 8k 1kx8 32B Pg -2.5V | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 25C080/SN Datablad (PDF) | 25LC080B-I/SN Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 150 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 5 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 3 MHz | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 8 kbit | 8 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 1 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 1 k x 8 | 1 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 5 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 296 Kan skickas omedelbart | 399 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
