Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-24AA025T-I/ST | 579-24AA025-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 24AA025T-I/ST | 24AA025-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM 256x8 - 1.8V | EEPROM 256x8 - 1.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 24AA025T-I/ST Datablad (PDF) | 24AA025-I/ST Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 900 ns | 900 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 2 kbit | 2 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.8 V, 5.5 V | 1.8 V, 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 256 x 8 | 256 x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24AA025 | 24AA025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 980 Kan skickas omedelbart | 868 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
