Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 621-PI7C9X3G816GPBH | 621-7C9X3G816GPCHFCE | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PI7C9X3G816GPBHFCE | PI7C9X3G816GPCHFCE | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-krets för PCI-gränssnitt Packet Switch H-FCBGA190190-324 TRAY 84PCS | IC-krets för PCI-gränssnitt Packet Switch H-FCBGA190190-324 TRAY 84PCS | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | PI7C9X3G816GPBHFCE Datablad (PDF) | PI7C9X3G816GPCHFCE Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| Märke: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HFCBGA-324 | HFCBGA-324 | ||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | PCI Interface IC | PCI Interface IC | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | I2C, JTAG, PCI Express, SMBus, SPI | ||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | - | 100 MHz | ||||||||||||||||||
| Antal Lanes: | - | 16 Lane | ||||||||||||||||||
| Antal portar: | - | 8 Port | ||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 900 mV to 990 mV | ||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 990 mV | ||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 950 mV | ||||||||||||||||||
| Typ: | - | Switch - PCIe | ||||||||||||||||||
| Version: | - | Gen 3 | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | 33 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 35 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|||||||||||||||||||
