Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-HMC570LC5TR-R5 | 584-HMC570LC5 | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | HMC570LC5TR-R5 | HMC570LC5 | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Upp/ner-omvandlare I/Q Receiver SMT, 17 - 21 GHz | Upp/ner-omvandlare I/Q Receiver SMT, 17 - 21 GHz | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | HMC570LC5TR-R5 Datablad (PDF) | HMC570LC5 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | ||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Up-Down Converters | Up-Down Converters | ||||||||||||||||||
| Serie: | HMC570G | HMC570G | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||
| Teknologi: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||
| Förstärkning: | - | 10 dB | ||||||||||||||||||
| IF-frekvens: | - | 0 Hz to 3.5 GHz | ||||||||||||||||||
| LO-frekvens: | - | 7 GHz to 12 GHz | ||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | ||||||||||||||||||
| NF - brustal: | - | 3 dB | ||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 125 mA | ||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 3.5 V | ||||||||||||||||||
| P1dB - Kompressionspunkt: | - | - 4 dBm | ||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | - | 860 mW | ||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Down Converters | ||||||||||||||||||
| RF-frekvens: | - | 17 GHz to 21 GHz | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 17 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 20 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 20 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||
