Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-24AA04-I/ST | 579-24AA04T-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 24AA04-I/ST | 24AA04T-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM 512x8 - 1.8V | EEPROM 512x8 - 1.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 24AA04-I/ST Datablad (PDF) | 24AA04T-I/ST Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 3.5 us | 3.5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 1 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 4 kbit | 4 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 512 x 8 | 512 x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24AA04 | 24AA04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 1 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 4 541 Kan skickas omedelbart | 1 655 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
