Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TPS62040DGQ | 595-TPS62040DGQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TPS62040DGQ | TPS62040DGQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Switchande spänningsregulatorer Adj 1.2A Hi-Eff Step -Down A 595-TPS6204 A 595-TPS62040DGQR | Switchande spänningsregulatorer Adj 1.2A Hi-Eff Step -Down A 595-TPS6204 A 595-TPS62040DGQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TPS62040DGQ Datablad | TPS62040DGQR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | TPS62040EVM-229 | TPS62040EVM-229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 2.5 V to 6 V | 2.5 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastreglering: | 0 % / mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 18 uA | 18 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 700 mV to 6 V | 700 mV to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HVSSOP-EP-10 | HVSSOP-EP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | 266 uA | 266 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS62040 | TPS62040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 80 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfrekvens: | 1.25 MHz | 1.25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Charge Pump | Charge Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 6 635 Kan skickas omedelbart | 7 210 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
