Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-MSP430F47183IPZR | 595-MSP430F47183IPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MSP430F47183IPZR | MSP430F47183IPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 16-bitars mikrokontroller - MCU 16B Ultra-Low-Pwr Mi crocontroller A 595 A 595-MSP430F47183IPZ | 16-bitars mikrokontroller - MCU 16B Ultra-Low-Pwr MC U 116KB Flash A 595 A 595-MSP430F47183IPZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MSP430F47183IPZR Datablad | MSP430F47183IPZ Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LQFP-100 | LQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | 4 Series | 4 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 116 kB | 116 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F47183 | MSP430F47183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | - | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | - | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | - | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | I2C, IrDA, LIN, SCI, SPI, UART/USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | - | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | - | 72 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | - | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 65 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
