Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-MSP430F47173IPZ | 595-MSP430F47173IPZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MSP430F47173IPZ | MSP430F47173IPZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 16-bitars mikrokontroller - MCU 16B Ultra-Low-Pwr MC U 92KB Flash A 595- A 595-MSP430F47173IPZR | 16-bitars mikrokontroller - MCU 16B Ultra-Low-Pwr Mi crocontroller A 595 A 595-MSP430F47173IPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MSP430F47173IPZ Datablad | MSP430F47173IPZR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 16 bit | 3 x 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | RAM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, SPI, UART | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 3 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 72 I/O | 68 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LQFP-100 | LQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | 4 Series | 4 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 92 kB | 92 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F47173 | MSP430F47173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 90 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 000 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
