Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 520-ECX491-20 | 520-ECX491-20T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ECS-49-20-7S-TR | ECS-49-20-7SX-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Kristaller CRYSTAL 4.9152MHz | Kristaller 4.9152MHz 20pF 30ppm -10C +70C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ECS-49-20-7S-TR Datablad (PDF) | ECS-49-20-7SX-TR Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftnivå: | 100 uW | 100 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 150 Ohms | 150 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens: | 4.9152 MHz | 4.9152 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvensstabilitet: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 3.7 mm | 3.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 12.5 mm | 12.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastkapacitans: | 20 pF | 20 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | 12.5 mm x 4.6 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ECX-3S | ECX-3SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | SMD Quartz | SMD Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 4.6 mm | 4.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 750 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 60 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 52 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
