Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-SN74LVC2G34DBVRE | 595-SN74LVC2G34DBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SN74LVC2G34DBVRE4 | SN74LVC2G34DBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Buffertar och linjedrivare 10-Bit FET Bus-Excha nge Switch A 595-SN A 595-SN74LVC2G34DBVR | Buffertar och linjedrivare Dual A 595-SN74LVC2G 34DBVT A 595-SN74LV A 595-SN74LVC2G34DBVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SN74LVC2G34DBVRE4 Datablad | SN74LVC2G34DBVR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Högnivå-utström: | - 32 mA | - 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | LVC | LVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | Monostable Multivibrator | Monostable Multivibrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågnivå-utström: | 32 mA | 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ingångslinjer: | 1 Input | 2 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångslinjer: | 1 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 4.1 ns at 3.3 V | 4.1 ns at 3.3 V, 3.2 ns at 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | 10 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LVC2G34 | SN74LVC2G34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.65 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 437 Kan skickas omedelbart | 9 655 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
