Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LT1259CS#TRPBF | 584-LT1259CS#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LT1259CS#TRPBF | LT1259CS#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoperationsförstärkare L Cost 2x & 3x 130MHz C F Amps w/ SD | Höghastighetsoperationsförstärkare L Cost 2x & 3x 130MHz C F Amps w/ SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LT1259CS#TRPBF Datablad (PDF) | LT1259CS#PBF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 69 dB | 69 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 3.6 nV/sqrt Hz | 3.6 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | 1.3 pA | 1.3 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1259 | LT1259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 1.6 kV/us | 1.6 kV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | - | 130 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalt inmatningsmotstånd: | - | 25 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | - | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | - | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | - | 2 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 46 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
