Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TLV2322IPWR | 595-TLV9102IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TLV2322IPWR | TLV9102IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Dual LV Micropwr Op A 595-TLV9102IPWR A A 595-TLV9102IPWR | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Dual 16-V 1.1-MHz lo w-power operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TLV2322IPWR Datablad | TLV9102IPWR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Micropower Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 94 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 68 nV/sqrt Hz | 30 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 85 kHz | 1.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 2 nA | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 20 uA | 120 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 9 mA | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLV2322 | TLV9102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 30 mV/us | 4.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 8 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | LinCMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | LinCMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 9 mV | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | - | 2 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | - | 0.0028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 3 084 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
