Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LTC1865LIMSTRPBF | 584-LTC1865LIMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LTC1865LIMS#TRPBF | LTC1865LIMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - ADC Power, 3V, 16-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP | Analoga till digitala omvandlare - ADC Power, 3V, 16-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LTC1865LIMS#TRPBF Datablad (PDF) | LTC1865LIMS#PBF Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 3 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential icke-linjäritet: | 2 LSB | 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | 6 LSB | 8 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Pseudo-Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 1.22 mW | 1.22 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 150 kS/s | 150 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1865L | LTC1865L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Spuriosfritt dynamiskt område: | 93 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signalbrus och distorsionsförhållande: | 82 dB | 82 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Total harmonisk distorsion: | - 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FPBW - Fulleffekts bandbredd: | - | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | - | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | ADCs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsreferens: | - | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal-brusförhållande: | - | 82 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 90 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
