Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TPA2001D1PWRG4 | 595-TPA2001D1PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TPA2001D1PWRG4 | TPA2001D1PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ljudförstärkare Mono Filter-Free Cla ss-D ALT 595-TPA200 ALT 595-TPA2001D1PWR | Ljudförstärkare Mono Filter-Free Cla ss-D A 595-TPA2001D A 595-TPA2001D1PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TPA2001D1PWRG4 Datablad | TPA2001D1PWR Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljud - Belastningsimpedans: | 8 Ohms | 8 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass: | Class-D | Class-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | TPA2001D1EVM | TPA2001D1EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 4 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPA2001D1 | TPA2001D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillförseltyp: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | 0.1 % | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 737 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
