Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC18F1320T-I/ML | 579-PIC18F1320-I/ML | |||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC18F1320T-I/ML | PIC18F1320-I/ML | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 8KB 256 RAM 16 I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 8KB 256 RAM 16 I/O | |||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||
| Datablad: | PIC18F1320T-I/ML Datablad (PDF) | PIC18F1320-I/ML Datablad (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Kärna: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | EUSART | EUSART | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 7 Channel | 7 Channel | |||||||||||||||
| Antal I/O: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| Paket/låda: | QFN-28 | QFN-28 | |||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Processorserie: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)F1x20 | PIC18(L)F1x20 | |||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1600 | 61 | |||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 142 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||
