Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-PTH12020LAZ | 595-PTH12020LAZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PTH12020LAZ | PTH12020LAZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | DC/DC Converters - SMD 0.8 to 1.8V 18A 12V Input WideAdj Module | DC/DC Converters - SMD 0.8 to 1.8V 18A 12V Input WideAdj Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PTH12020LAZ Datablad | PTH12020LAZT Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets stil: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 9 mm (0.354 in) | 9.7 mm (0.382 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning, nominell: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 37.97 mm (1.495 in) | 38 mm (1.496 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 18 A | 18 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 800 mV to 1.8 V | 800 mV to 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PTH12020L | PTH12020L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 20 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 22.1 mm (0.87 in) | 22 mm (0.866 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | - | 32 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 2 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
