Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATSAM4SA16BA-MUR | 556-ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATSAM4SA16BA-MUR | ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | ARM-mikrokontroller - MCU QFNGREENIND TEMPMRL A | ARM-mikrokontroller - MCU QFNGREENIND TEMPMRL A | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATSAM4SA16BA-MUR Datablad (PDF) | ATSAM4SA16BA-MU Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 160 kB | 160 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| I/O-spänning: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 120 MHz | 120 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 47 I/O | 47 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 6 Timer | 6 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | QFN-64 | QFN-64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | RISC | RISC | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 1 MB | 1 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SAM4S | SAM4S | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 259 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 9 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 9 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
