Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-340800003-CT | 538-340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 34080-0003 (Cut Strip) | 34080-0003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Bilkontaktdon MX150 M CS TERM 22 STRIP OF 100 | Bilkontaktdon MX150 BLD CS TERM TIN 22AWG B WIND | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 34080-0003 (Cut Strip) Datablad (PDF) | 34080-0003 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning/funktion: | MX150 Cable Seal Male Terminal | MX150 Cable Seal Male Terminal | |||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 34080 | 34080 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 14 V | 14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal ledningsdimension: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Ledningsdimensionens räckvidd: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 340800003 0340800003 34080-0003 | 340800003 0340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 500 Kan skickas omedelbart | 20 000 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 13 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
