Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP6034T-E/ST | 579-MCP6034-E/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP6034T-E/ST | MCP6034-E/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare Quad 1.8V 14kHz Op Amp E temp | Precisionsförstärkare Quad 1.8V 14kHz Op Amp E temp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP6034T-E/ST Datablad (PDF) | MCP6034-E/ST Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Precision Amplifier | Precision Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 165 nV/sqrt Hz | 165 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 10 kHz | 10 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 100 pA | 100 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 900 nA | 900 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 23 mA | 23 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6034 | MCP6034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 4 mV/us | 4 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 150 uV | 150 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 626 Kan skickas omedelbart | 459 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
