Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-AT24C128C-SSHM-T | 556-AT24C128C-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AT24C128C-SSHM-T | AT24C128C-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM SERIAL EEPROM 128K (16K x 8) 2WIRE 1.7V | EEPROM SERIAL EEPROM 128K (16K x 8) 2WIRE 1.7V | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AT24C128C-SSHM-T Datablad (PDF) | AT24C128C-SSHM-B Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 450 ns | 450 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 40 Year | 40 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 128 kbit | 128 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 16 k x 8 | 16 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AT24C128C | AT24C128C | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 5 655 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
