Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC16F74T-I/L | 579-PIC16F74IL | ||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC16F74T-I/L | PIC16F74-I/L | ||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 7KB 192 RAM 33 I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 7KB 192 RAM 33 I/O | ||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||
| Datablad: | PIC16F74T-I/L Datablad (PDF) | PIC16F74-I/L Datablad (PDF) | ||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||
Specifikationer |
||||||||
| ADC-upplösning: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Kärna: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| DataRAM-storlek: | 192 B | 192 B | ||||||
| DataROM-storlek: | 192 B | 192 B | ||||||
| DataROM-typ: | Flash | Flash | ||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| Antal ADC-kanaler: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||
| Antal I/O: | 33 I/O | 33 I/O | ||||||
| Antal timers/räknare: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||
| Paket/låda: | PLCC-44 | PLCC-44 | ||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||
| Processorserie: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| Programminnesstorlek: | 7 kB | 7 kB | ||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||
| Serie: | PIC16(L)F7x | PIC16(L)F7x | ||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 27 | ||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| Minimal matningsspänning: | 4 V | 4 V | ||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | ||||||
Beställningsinformation |
||||||||
| Lager: | 163 Kan skickas omedelbart | 173 Kan skickas omedelbart | ||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
6
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||
| Köp: |
|
|
||||||
| Prissättning: |
|
|||||||
